|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Standar: | GB / ANSI / TIA-222-G, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | Standar Pengelasan: | AWS D 1.1 |
|---|---|---|---|
| Kisaran suhu pengoperasian: | -20°C hingga 60°C | Kecepatan Angin: | 40 m/dtk |
| Tahan angin: | Hingga 120 km/jam | Bahan: | Batang padat; Tabung Baja |
| Tinggi: | Hingga 30 Meter | Sertifikasi: | ISO9001:2008 COC |
| Perawatan Pengawet: | Hot Dip Galvanized, melukis | Tipe dasar: | Opsi basis tetap atau seluler |
| Fitur keamanan: | Mekanisme penguncian otomatis, peniti | Waktu penerapan: | Kurang dari 5 menit |
| Nama Produk: | Menara Komunikasi Teleskopik Darurat | Aplikasi: | Pengawasan, penerangan, komunikasi |
| Mekanisme perluasan: | sistem hidrolik | Standar galvanisasi: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Operasi: | Motor hidrolik atau listrik | Mur & Baut: | Nilai Gr 8.8/6.8/4.8 |
| Deviasi Vertikal: | <1/1000 | Aplikasi: | Menara Komunikasi Seluler |
| Warna: | Menurut persyaratan pelanggan | Menyelesaikan: | Dilapisi bubuk untuk ketahanan korosi |
| Portabilitas: | Dirancang untuk kemudahan transportasi | Kapasitas beban: | 500kg |
| Pemeliharaan: | Perawatan rendah dengan komponen modular | Bagian: | 3 hingga 6 bagian teleskopik |
| Berat: | Kurang lebih 1500kg | Catu daya: | Baterai atau sumber daya eksternal |
| Menyoroti: | menara teleskopik untuk pekerjaan udara,menara teleskopik industri 30m,menara teleskopik serbaguna 15m |
||
Menara Teleskop serbaguna dengan ketinggian antara 15 hingga 30 meter Cocok untuk pekerjaan udara dan instalasi industri
Menara Komunikasi Teleskopik Lattice Antennaadalah struktur vertikal revolusioner yang dirancang untuk penyesuaian ketinggian yang mudah.atau instalasi industri.
Mengapa Memilih Menara Komunikasi Teleskop Kami?
Ringan & awet: Dibuat dari baja kelas aerospace, kuat namun mudah diangkut.
Kontrol Ketinggian Instan: Sesuaikan dari 3m ke 10m dalam hitungan detik - tidak ada alat yang diperlukan!
Stabilitas yang tak tertandingi: Dasar anti-seluncur dan sendi yang diperkuat memastikan keamanan di ketinggian apa pun.
Aplikasi serbaguna: Sempurna untuk pekerjaan konstruksi, acara, atau pemeliharaan.
Kau butuh tabel perbandingan?
| Rincian produk | |
| Ketinggian | 15-30M |
| AnginKecepatan | 40M/S |
| UtamaBahan | Tabung baja, batang padat |
| Penyimpangan vertikal | < 1/1000 |
| Pengobatan Konservatif | Hot Dip Galvanized dan melukis |
Kontak Person: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586