|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Standar: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | Bahan: | Baja, Kaca, dan Daun Sintetis |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO9001:2008 COC | Standar Galvanisasi: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Mur & Baut: | Kelas 8.8/6.8/4.8 | Nama Produk: | Menara Pohon Bionik |
| Tinggi: | 10M-85M | Kecepatan Angin: | 5-45KM/JAM |
| Seumur hidup: | Lebih dari 20 Tahun | Estetika: | Penampilan alami dan realistis |
| Pengelasan: | AWS D 1.1 | Warna: | sliver atau RAL Color stardand, disesuaikan |
| Produsen: | produsen menara telekomunikasi | Aksesoris: | Jangkar Tanah |
| Lokasi instalasi: | Lingkungan perkotaan dan ruang publik | Membentuk: | Seperti pohon |
| Dampak lingkungan: | Mengurangi polusi perkotaan dan jejak karbon | Daya tahan: | Tahan cuaca dan tahan lama |
| Dampak Lingkungan: | Ramah lingkungan | ||
| Menyoroti: | Menara telekomunikasi pohon bionik,menara telekomunikasi 5G ramah lingkungan,menara jalan kota kamuflase |
||
![]()
PT. JIAYAO
1.Spesifikasi
| Desain | ||
| 1. Kode Desain | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| Baja Struktur | ||
| 2. Tingkat | Baja Ringan | Baja Tarik Tinggi |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | GB/T1591:Q355B, Q355C,Q355D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0,S355J2 | |
| 3. Kecepatan Angin Desain | Hingga 250 km/jam | |
| 4. Defleksi yang Diizinkan | 0,5 ~1,0 derajat @ kecepatan operasional | |
| 5. Kekuatan Tarik (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
| 6. Kekuatan Luluh (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. Perpanjangan (%) | 20 | 24 |
| 8. Kekuatan Benturan KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | 27(20°C)---Q345B(S355JR) |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | 27(0°C)---Q345C(S355J0) | |
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | 27(-20°C)---Q345D(S355J2) | |
| Baut & Mur | ||
| 9. Tingkat | Tingkat 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Standar sifat mekanik | ||
| 10.1 Baut | ISO 898-1 | |
| 10.2 Mur | ISO 898-2 | |
| 10.3 Ring | ISO 6507-1 | |
| 11. Standar Dimensi | ||
| 11.1 Baut | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Mur | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Ring | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Pengelasan | ||
| 12. Metode | Pengelasan Busur Terlindungi CO2 & Pengelasan Busur Terendam (SAW) | |
| 13. Standar | AWS D1.1 | |
| Penandaan | ||
| 14. Metode penandaan anggota | Pengepresan Hidrolik | |
| Galvanisasi | ||
| 15. Standar galvanisasi bagian baja | ISO 1461 atau ASTM A123 | |
| 16. Standar galvanisasi baut dan mur | ISO 1461 atau ASTM A153 | |
Jika Anda membutuhkannya, kami akan menyambut Anda 24 jam sehari!
| Desain | ||
| 1. Kode Desain | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 | |
| Baja Struktur | ||
| 2. Tingkat | Baja Ringan | |
| GB/T 700:Q235B, Q235C,Q235D | ||
| ASTM A36 | ||
| EN10025: S235JR, S235J0,S235J2 | ||
| 3. Kecepatan Angin Desain | Hingga 250 km/jam | |
| 4. Defleksi yang Diizinkan | 0,5 ~1,0 derajat @ kecepatan operasional | |
| 5. Kekuatan Tarik (Mpa) | 360~510 | |
| 6. Kekuatan Luluh (t≤16mm) (Mpa) | 355 | |
| 7. Perpanjangan (%) | 20 | |
| 8. Kekuatan Benturan KV (J) | 27(20°C)---Q235B(S235JR) | |
| 27(0°C)---Q235C(S235J0) | ||
| 27(-20°C)---Q235D(S235J2) | ||
| Baut & Mur | ||
| 9. Tingkat | Tingkat 4.8, 6.8, 8.8 | |
| 10. Standar sifat mekanik | ||
| 10.1 Baut | ISO 898-1 | |
| 10.2 Mur | ISO 898-2 | |
| 10.3 Ring | ISO 6507-1 | |
| 11. Standar Dimensi | ||
| 11.1 Baut | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
| 11.2 Mur | ISO4032, ISO4034 | |
| 11.3 Ring | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
| Pengelasan | ||
| 12. Metode | Pengelasan Busur Terlindungi CO2 & Pengelasan Busur Terendam (SAW) | |
| 13. Standar | AWS D1.1 | |
| Penandaan | ||
| 14. Metode penandaan anggota | Pengepresan Hidrolik | |
| Galvanisasi | ||
| 15. Standar galvanisasi bagian baja | ISO 1461 atau ASTM A123 | |
| 16. Standar galvanisasi baut dan mur | ISO 1461 atau ASTM A153 | |
Kontak Person: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586