|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama: | Menara Pengamatan Pengukuran Angin Teleskopik Galvanis Hot-dip 10m-200M | STANDAR: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin: | >60M/Dtk | Diameter kawat: | 12mm |
| Standar galvanisasi: | ASTM A123/ISO 1461 | Pengelasan: | AWS D1.1 |
| Deviasi Vertikal: | <1/1000 | Perawatan anti-korosi: | Galvanis celup panas |
| Seumur hidup: | Lebih dari 20 tahun | Intensitas Gempa: | 8° |
| Tangga Panjat: | Eksternal atau Internal | Tipe struktural: | Kisi 3 atau 4 kaki |
| Berat: | 1500kg | Karakter: | Guy wire sebagai penahan |
| Persyaratan pemeliharaan: | Rendah | Dasar: | Profil H atau baja Saluran |
| Menyoroti: | hot-dip galvanized wind measurement tower,telescopic observation tower with warranty,guyed wire wind measurement tower |
||
10m-200M Hot-dip Galvanized Telescopic Wind Measurement Observation Tower A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive coverage or elevation. Core Structural & Design
Kontak Person: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586