|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Hot Dip Galvanized Mobile Emergency Communication Tower Trailer Telescopic Mast Lattice Tower untuk | Standar: | GB / ANSI / TIA-222-G, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Jumlah bagian: | 5 | Bahan: | Batang padat; Tabung Baja |
| Tinggi: | Hingga 30 meter | Tinggi minimum: | 2 meter |
| Sertifikasi: | ISO9001:2008 COC | Standar galvanisasi: | ASTM A123/ISO 1461 |
| Standar Pengelasan: | AWS D 1.1 | Perawatan Pengawet: | Hot Dip Galvanized, melukis |
| Tipe dasar: | Opsi basis tetap atau seluler | Kecepatan Angin: | 40m/s |
| Tahan angin: | Hingga 120 km/jam | Fitur keamanan: | Mekanisme penguncian otomatis, peniti |
| Waktu penerapan: | Kurang dari 5 menit | Aplikasi: | Pengawasan, penerangan, komunikasi |
| Kisaran suhu pengoperasian: | -20°C hingga 60°C | Operasi: | Hidrolik atau manual |
| Mur & Baut: | Kelas 8.8/6.8/4.8 | Deviasi Vertikal: | <1/1000 |
| Warna: | Sesuai dengan Kebutuhan Pelanggan | Menyelesaikan: | Dilapisi bubuk untuk ketahanan korosi |
| Mekanisme penguncian: | Pin pengunci otomatis | Aplikasi: | Menara Komunikasi Seluler |
| Perawatan permukaan: | Anodized finish | Pemeliharaan: | Perawatan rendah dengan komponen modular |
![]()
Tiang Komunikasi Antena Kisi Teleskopikadalah struktur vertikal revolusioner yang dirancang untuk penyesuaian ketinggian yang mudah. Bagian-bagiannya yang bersarang mengembang atau menarik diri dengan mulus, menjadikannya ideal untuk pekerjaan udara, pengaturan panggung, atau instalasi industri.
Mengapa Memilih Tiang Komunikasi Teleskopik Kami?
Ringan & Tahan Lama: Dibuat dari baja kelas kedirgantaraan, kuat namun mudah diangkut.
Kontrol Ketinggian Instan: Sesuaikan dari 3m hingga 10m dalam hitungan detik - tidak perlu alat!
Stabilitas Tak Tertandingi: Basis anti-selip dan sambungan yang diperkuat memastikan keamanan di ketinggian berapa pun.
Aplikasi Serbaguna: Sempurna untuk konstruksi, acara, atau tugas pemeliharaan.
Perlu bagan perbandingan? Tanyakan saja!
| Detail Produk | |||
| Tinggi | 15-25M | ||
| AnginKecepatan | 40M/S | ||
| UtamaBahan | Tabung Baja, Batang Padat | ||
| Deviasi Vertikal | <1>
| Perlakuan Pengawet |
Galvanis Celup Panas dan pengecatan |
|
Kontak Person: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586