|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| nama: | Menara Pengukuran Angin Galvanis Hot Dip Menara Baja Kisi Tiang Anemometer untuk Pengamatan Penilaia | Standar: | ANSI/TIA-222-G/H/F, EN 1991-1-4 & EN 1993-3-1 |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Angin: | >60M/Dtk | Diameter kawat: | 12mm |
| Standar Galvanisasi: | ASTM A123/ISO 1461 | Pengelasan: | AWS D1.1 |
| Deviasi Vertikal: | <1/1000 | Perawatan anti-korosi: | Galvanis celup panas |
| Seumur hidup: | Lebih dari 20 Tahun | Tipe dasar: | Fondasi beton |
| Warna: | Perak | Tipe struktur: | menara kisi |
| Bentuk penampang: | Segitiga | Kapasitas beban angin: | Hingga 200 km/jam |
| Intensitas Gempa: | 8° | Dasar: | Profil H atau baja Saluran |
| Persyaratan pemeliharaan: | Rendah | Kustomisasi: | Tersedia Berdasarkan Permintaan |
| Platform: | 1-5 | Kapasitas berat: | 5000kg |
Hot Dip Galvanized Wind Measurement Tower Anemometer Mast Lattice Steel Tower for Wind Farm Resource Assessment Observation A guyed mast tower (also called a guyed tower) is a tall, slender structure that relies on external guy wires (high-strength steel cables) for stability—unlike self-supporting towers that stand independently. This design lets it reach greater heights with less structural material, making it a cost-effective choice for applications needing extensive
Kontak Person: Eric.Jia
Tel: +86-13903181586